

| Directory | Changes | Lines of Code | Lines per Change |
|---|---|---|---|
| Totals | 212 (100.0%) | 4955 (100.0%) | 23.3 |
| is/SimTraffic/Vista/EscuchasRaton/ | 52 (24.5%) | 1556 (31.4%) | 29.9 |
| is/SimTraffic/jUnit/Mapa/ | 17 (8.0%) | 883 (17.8%) | 51.9 |
| is/SimTraffic/Herramientas/ | 26 (12.3%) | 825 (16.6%) | 31.7 |
| is/SimTraffic/Vista/Acciones/ | 21 (9.9%) | 475 (9.6%) | 22.6 |
| is/SimTraffic/Vista/ | 23 (10.8%) | 338 (6.8%) | 14.6 |
| is/SimTraffic/Mapa/ | 23 (10.8%) | 335 (6.8%) | 14.5 |
| is/SimTraffic/jUnit/Herramientas/ | 4 (1.9%) | 221 (4.5%) | 55.2 |
| is/SimTraffic/Vista/Representaciones/ | 8 (3.8%) | 150 (3.0%) | 18.7 |
| is/SimTraffic/jUnit/ | 9 (4.2%) | 112 (2.3%) | 12.4 |
| is/SimTraffic/Vista/BarrasHerramientas/ | 3 (1.4%) | 21 (0.4%) | 7.0 |
| is/SimTraffic/LibreriaIA/Problema/DistanciaNodos/ | 2 (0.9%) | 17 (0.3%) | 8.5 |
| is/SimTraffic/Simulacion/ | 3 (1.4%) | 9 (0.2%) | 3.0 |
| is/SimTraffic/ | 2 (0.9%) | 7 (0.1%) | 3.5 |
| is/SimTraffic/Vista/PanelesSimulacion/ | 1 (0.5%) | 6 (0.1%) | 6.0 |
| is/SimTraffic/Vista/Imagenes/ | 16 (7.5%) | 0 (0.0%) | 0.0 |
| is/SimTraffic/Mapa/TipoElemento/ | 1 (0.5%) | 0 (0.0%) | 0.0 |
| is/SimTraffic/Ejemplos/ | 1 (0.5%) | 0 (0.0%) | 0.0 |

Cambios varios
21 lines of code changed in:
Mapa de pruebas
0 lines of code changed in:
Arreglado problema al cortar
103 lines of code changed in:
Cambios para deshabilitar la selección de elementos o vías durante la simulación
34 lines of code changed in:
*** empty log message ***
1 lines of code changed in:
*** empty log message ***
21 lines of code changed in:
Se le pasa ventana
10 lines of code changed in:
Elige caminos en funcion de la densidad de trafico.
25 lines of code changed in:
*** empty log message ***
3 lines of code changed in:
Actualizado para borrar la imagen de fondo
4 lines of code changed in:
Actualizado panel
5 lines of code changed in:
Borrada cabina de teléfono
0 lines of code changed in:
Actualizado para la carga de la imagen
2 lines of code changed in:
Cuando se crea el nuevo mapa, se borra la imagen cargada.
1 lines of code changed in:
Cuando se corta y se deshace no se borra el portapapeles
2 lines of code changed in:
Cuando se copia y se deshace, no se borra el portapapeles
2 lines of code changed in:
Si se arrastra un nodo no seleccionado, pero hay otros nodos seleccionados, no se mueve
3 lines of code changed in:
Se sugieren los elementos al pasar el raton por encima
23 lines of code changed in:
Se dibuja antes la seleccion que las sugerencias
3 lines of code changed in:
Cambiadas sugerencias
20 lines of code changed in:
(145 more)