

| Directory | Changes | Lines of Code | Lines per Change |
|---|---|---|---|
| Totals | 17 (100.0%) | 472 (100.0%) | 27.7 |
| is/SimTraffic/jUnit/Mapa/Señales/ | 3 (17.6%) | 243 (51.5%) | 81.0 |
| is/SimTraffic/jUnit/LibreriaIA/ | 3 (17.6%) | 138 (29.2%) | 46.0 |
| is/SimTraffic/jUnit/Mapa/ | 1 (5.9%) | 44 (9.3%) | 44.0 |
| is/SimTraffic/ | 5 (29.4%) | 28 (5.9%) | 5.6 |
| is/SimTraffic/Mapa/TipoElemento/ | 5 (29.4%) | 19 (4.0%) | 3.8 |

Junit para IntervaloSemaforo completa.
95 lines of code changed in:
Clase Junit para MatrizDePaso, está incompleta.
73 lines of code changed in:
Clase JUnit para probar la clase IntervaloSemaforo
75 lines of code changed in:
Paquete de clases JUnit para LibreriaIA
138 lines of code changed in:
JUnit para la clase posicion, probando sus métodos.
44 lines of code changed in:
Javadoc
28 lines of code changed in:
*** empty log message ***
1 lines of code changed in:
*** empty log message ***
16 lines of code changed in:
*** empty log message ***
1 lines of code changed in:
Javadoc indicaba que era para carreteras
1 lines of code changed in: