Directory Sizes

Total Directories:
108

Lines of Code Per Directory

Directory Statistics

Directory Changes Lines of Code
Totals 3914 (100.0%) 37818 (100.0%)
is/SimTraffic/ 142 (3.6%) 5198 (13.7%)
is/SimTraffic/Vista/ 369 (9.4%) 4646 (12.3%)
is/SimTraffic/Vista/EscuchasRaton/ 288 (7.4%) 3576 (9.5%)
is/SimTraffic/Herramientas/ 286 (7.3%) 3303 (8.7%)
is/SimTraffic/Mapa/ 231 (5.9%) 2596 (6.9%)
is/SimTraffic/jUnit/Herramientas/ 106 (2.7%) 2425 (6.4%)
is/SimTraffic/Simulacion/ 239 (6.1%) 2382 (6.3%)
is/SimTraffic/Vista/Acciones/ 220 (5.6%) 2216 (5.9%)
is/SimTraffic/Vista/Representaciones/ 130 (3.3%) 1479 (3.9%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/resources/ 30 (0.8%) 1430 (3.8%)
is/SimTraffic/jUnit/Mapa/ 63 (1.6%) 1042 (2.8%)
is/SimTraffic/Vista/BarrasHerramientas/ 87 (2.2%) 941 (2.5%)
is/SimTraffic/Herramientas/CargarMapa/ 33 (0.8%) 708 (1.9%)
is/SimTraffic/Mapa/TipoElemento/ 59 (1.5%) 671 (1.8%)
is/SimTraffic/LibreriaIA/Algoritmos/ 20 (0.5%) 527 (1.4%)
is/SimTraffic/Vista/Acciones/PanelNodo/ 33 (0.8%) 452 (1.2%)
is/SimTraffic/jUnit/Mapa/TipoElemento/ 20 (0.5%) 398 (1.1%)
is/SimTraffic/Vista/PanelesSimulacion/ 15 (0.4%) 385 (1.0%)
is/SimTraffic/Mapa/Seņales/ 28 (0.7%) 349 (0.9%)
is/SimTraffic/Vista/VentanaMatrizPaso/ 15 (0.4%) 348 (0.9%)
is/SimTraffic/LibreriaIA/ 12 (0.3%) 314 (0.8%)
is/SimTraffic/jUnit/LibreriaIA/ 6 (0.2%) 312 (0.8%)
is/SimTraffic/LibreriaIA/Problema/DistanciaNodos/ 24 (0.6%) 289 (0.8%)
is/SimTraffic/jUnit/Mapa/Seņales/ 7 (0.2%) 261 (0.7%)
is/SimTraffic/Vista/Acciones/PanelTramo/ 16 (0.4%) 250 (0.7%)
is/SimTraffic/jUnit/LibreriaIA/Problema/DistanciaNodos/ 10 (0.3%) 197 (0.5%)
is/SimTraffic/Utils/ 11 (0.3%) 147 (0.4%)
is/SimTraffic/jUnit/ 21 (0.5%) 125 (0.3%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/Acciones/ 1 (0.0%) 68 (0.2%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/ 2 (0.1%) 59 (0.2%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/EscuchasRaton/ 1 (0.0%) 58 (0.2%)
is/SimTraffic/Vista/Sugerencias/ 2 (0.1%) 55 (0.1%)
is/SimTraffic/Vista/Acciones/VentanaMatrizDePaso/ 3 (0.1%) 49 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Simulacion/ 1 (0.0%) 47 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/Acciones/PanelNodo/ 1 (0.0%) 42 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/BarrasHerramientas/ 1 (0.0%) 39 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/Representaciones/ 1 (0.0%) 36 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Utils/ 2 (0.1%) 36 (0.1%)
is/substance-lite/META-INF/ 4 (0.1%) 35 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/PanelesSimulacion/ 1 (0.0%) 35 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/LibreriaIA/Problema/ 1 (0.0%) 35 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/Sugerencias/ 1 (0.0%) 34 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/Acciones/VentanaMatrizDePaso/ 1 (0.0%) 34 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/Acciones/PanelTramo/ 1 (0.0%) 34 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Herramientas/CargarMapa/ 4 (0.1%) 32 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/Vista/VentanaMatrizPaso/ 1 (0.0%) 30 (0.1%)
is/SimTraffic/jUnit/LibreriaIA/Algoritmos/ 2 (0.1%) 27 (0.1%)
is/substance-lite/org/jvnet/lafwidget/resources/ 1 (0.0%) 25 (0.1%)
/ 21 (0.5%) 25 (0.1%)
.settings/ 7 (0.2%) 16 (0.0%)
is/substance-lite/resource/ 7 (0.2%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/watermark/ 24 (0.6%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/utils/params/ 3 (0.1%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/utils/menu/ 6 (0.2%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/utils/icon/ 13 (0.3%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/utils/ 105 (2.7%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/title/ 18 (0.5%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/theme/ 74 (1.9%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/tabbed/ 5 (0.1%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/skin/ 51 (1.3%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/scroll/ 6 (0.2%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/plugin/ 15 (0.4%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/painter/noise/ 11 (0.3%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/painter/ 25 (0.6%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/combo/ 7 (0.2%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/color/ 45 (1.1%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/button/ 9 (0.2%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/substance/ 170 (4.3%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/lafwidget/utils/ 34 (0.9%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/lafwidget/layout/ 11 (0.3%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/lafwidget/ 7 (0.2%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/org/jvnet/lafplugin/ 8 (0.2%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/contrib/com/jgoodies/looks/common/ 18 (0.5%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/contrib/com/jgoodies/looks/ 3 (0.1%) 0 (0.0%)
is/substance-lite/ 1 (0.0%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/jUnit/LibreriaIA/Algoritmos/Problema/DistanciaNodos/ 8 (0.2%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/jUnit/Herramientas/DescargarMapa/ 3 (0.1%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Vista/Imagenes/RepresentacionAvanzada/ 141 (3.6%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Vista/Imagenes/Representacion Avanzada/ 68 (1.7%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Vista/Imagenes/Cursores/ 20 (0.5%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Vista/Imagenes/ 174 (4.4%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Vista/EsuchasRaton/ 11 (0.3%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Mapa/TipoNodo/ 8 (0.2%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Mapa/Semaforos/ 10 (0.3%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/docAlloy/html/images/ 40 (1.0%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/docAlloy/html/css/ 2 (0.1%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/docAlloy/html/api/com/incors/plaf/alloy/themes/custom/ 8 (0.2%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/docAlloy/html/api/com/incors/plaf/alloy/themes/ 8 (0.2%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/docAlloy/html/api/com/incors/plaf/alloy/ 14 (0.4%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/docAlloy/html/api/com/incors/plaf/ 8 (0.2%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/docAlloy/html/api/ 28 (0.7%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/docAlloy/html/ 26 (0.7%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/docAlloy/ 2 (0.1%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/L&F/ 4 (0.1%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Herramientas/DescargarMapa/ 44 (1.1%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Ejemplos_Ciudades/Teruel/ 5 (0.1%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Ejemplos_Ciudades/ 11 (0.3%) 0 (0.0%)
is/SimTraffic/Ejemplos/ 14 (0.4%) 0 (0.0%)

Directory Sizes

Generated by StatCVS 0.3